今日92号汽油价格查询7月18日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:石脑油河北鑫泉石油化工有限公司出厂价7250元/吨2014-08-19!据隆众石化网数据显示,截至8月14日第九个工作日,原油综合变化率为-9.29%,预计对应下调幅度约230-250元/吨,折合每升约0.17-0.21元,本轮成品油调价窗口将于本周二(8月18日)24时开启,年内成品油实现。今日92号汽油价格查询7月18日 今日92油价多少钱一升?山东5.40(Ⅳ)。
今日92号汽油价格查询7月18日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地 区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 |
上海 | 7.98 | 8.49 | 9.99 | 7.67 |
江苏 | 7.99 | 8.49 | 10.29 | 7.65 |
天津 | 8.01 | 8.46 | 9.96 | 7.69 |
重庆 | 8.08 | 8.53 | 10.31 | 7.75 |
江西 | 7.98 | 8.56 | 10.06 | 7.74 |
辽宁 | 8.17 | 8.69 | 9.47 | 7.58 |
安徽 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 |
内蒙古 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
福建 | 7.98 | 8.52 | 10.02 | 7.68 |
宁夏 | 7.91 | 8.36 | 9.54 | 7.57 |
甘肃 | 8.02 | 8.56 | 9.14 | 7.59 |
青海 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
广东 | 8.04 | 8.71 | 10.71 | 7.69 |
山东 | 7.98 | 8.56 | 9.28 | 7.60 |
广西 | 8.07 | 8.72 | 9.85 | 7.74 |
山西 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
贵州 | 8.15 | 8.61 | 9.51 | 7.79 |
陕西 | 7.90 | 8.35 | 10.95 | 7.58 |
海南 | 9.13 | 9.70 | 10.99 | 7.77 |
四川 | 8.11 | 8.67 | 9.42 | 7.73 |
河北 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
西藏 | 8.89 | 9.40 | 10.48 | 8.22 |
河南 | 8.02 | 8.57 | 9.46 | 7.67 |
新疆 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
黑龙江 | 7.98 | 8.55 | 9.69 | 7.48 |
吉林 | 7.98 | 8.61 | 9.38 | 7.60 |
云南 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
湖北 | 8.03 | 8.59 | 10.03 | 7.68 |
浙江 | 7.99 | 8.49 | 9.30 | 7.67 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
昨日,发改委发布通知称,本市汽、柴油最高零售价格自2015年10月20日24时起,每吨均提高50元;普通0#柴油4556元/吨,下调52元/吨,密度 0.85。今日92号汽油价格查询7月18日 今日92油价多少钱一升?国三加氢-10#柴油4450元/吨,密度 0.85。天津5.515.956.285.542016-5-31 5:41:06;中石化:0#普柴4450元/吨。北京6.687.116.34。