今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年7月5日
文章摘要:本计价周期以来,诸多利空消息充斥市场,欧美原油期货处于震荡下滑的态势,拖累变化率在负值范围内越陷越深;四川6050-762016/1/18。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年7月5日社会单位:0#国标柴油4100元/吨。地区89号汽油价格涨幅?数据来源时间:2022-02-08 16:05:05。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年7月5日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 9.31 | 0.2 | 7.97 | 0.16 | ||||
西藏 | 10.48 | 0.19 | 8.89 | 0.17 | ||||
广西 | 9.85 | 0.19 | 8.07 | 0.16 | ||||
新疆 | 9.32 | 0.17 | 7.79 | 0.17 | ||||
宁夏 | 9.54 | 0.2 | 7.91 | 0.16 | ||||
内蒙古 | 9.31 | 0.2 | 7.95 | 0.17 | ||||
甘肃省 | 9.14 | 0.2 | 8.02 | 0.17 | ||||
陕西省 | 10.95 | 0.23 | 7.9 | 0.17 | ||||
云南省 | 9.44 | 0.18 | 8.16 | 0.17 | ||||
贵州省 | 9.51 | 0.18 | 8.15 | 0.17 | ||||
四川省 | 9.42 | 0.2 | 8.11 | 0.17 | ||||
海南省 | 10.99 | 0.21 | 9.13 | 0.17 | ||||
广东省 | 10.71 | 0.19 | 8.04 | 0.17 | ||||
湖南省 | 9.47 | 0.18 | 7.96 | 0.16 | ||||
湖北省 | 10.03 | 0.2 | 8.03 | 0.17 | ||||
河南省 | 9.46 | 0.18 | 8.02 | 0.16 | ||||
山东省 | 9.28 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
江西省 | 10.06 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
福建省 | 10.02 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
安徽省 | 9.72 | 0.17 | 7.97 | 0.17 | ||||
浙江省 | 9.3 | 0.19 | 7.99 | 0.17 | ||||
江苏省 | 10.29 | 0.17 | 7.99 | 0.17 | ||||
黑龙江省 | 9.69 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
吉林省 | 9.38 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
辽宁省 | 9.47 | 0.2 | 8.17 | 0.17 | ||||
山西省 | 9.93 | 0.32 | 7.96 | 0.16 | ||||
河北省 | 9.28 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
重庆市 | 10.31 | 0.22 | 8.08 | 0.17 | ||||
上海市 | 9.99 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
天津市 | 9.96 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
北京市 | 10.04 | 0.18 | 8.02 | 0.17 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
:southmoney!江西油价6.2-6.3-6.76-5.66-2015-05-05 07:51:21。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年7月5日深圳5.26(Ⅴ)。内蒙728202016/6/30!南方财富网为您提供今日湖北95号汽油价格:。南方财富网为您提供2020年08月25日河北92号汽油油价查询:。天津6.53;贵州7.177.576.79。南方财富网为您提供2021年12月6日山东92号汽油油价查询:。