今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年4月2日
文章摘要:宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-09-05 11:15:48;辽宁6.8-6.6-7.04-6.1-2014-12-15 09:17:27。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年4月2日西藏-6.86。中石化:国五0#柴油4750元/吨?江苏5.545.916.285.482016-10-8 3:49:09。南方财富网为您提供今日山东95号汽油油价查询:。海南8.67?地区89号汽油价格涨幅。
今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年4月2日接下来跟南方财富网一起来看看吧。
今日92、95号汽油价格表:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
天津 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
河北 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
山西 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.83 |
内蒙古 | 8.02 | 8.56 | 9.39 | 7.62 |
辽宁 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
吉林 | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
黑龙江 | 8.11 | 8.66 | 9.82 | 7.60 |
上海 | 8.05 | 8.56 | 9.86 | 7.74 |
江苏 | 8.05 | 8.57 | 10.25 | 7.72 |
浙江 | 8.05 | 8.57 | 9.38 | 7.74 |
安徽 | 8.03 | 8.60 | 9.80 | 7.80 |
福建 | 8.05 | 8.59 | 9.59 | 7.75 |
江西 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
山东 | 8.05 | 8.63 | 9.35 | 7.67 |
河南 | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 |
湖北 | 8.10 | 8.67 | 9.98 | 7.75 |
湖南 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
广东 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
广西 | 8.14 | 8.80 | 9.95 | 7.81 |
海南 | 9.20 | 9.77 | 11.07 | 7.84 |
重庆 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
四川 | 8.18 | 8.74 | 9.50 | 7.80 |
贵州 | 8.22 | 8.68 | 9.58 | 7.86 |
云南 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
西藏 | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 |
陕西 | 7.97 | 8.42 | 11.05 | 7.65 |
甘肃 | 8.09 | 8.63 | 9.22 | 7.66 |
青海 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
宁夏 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
新疆 | 7.89 | 8.43 | 9.42 | 7.53 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
2015年1月17日全国97号汽油价格多少钱一升查询|97号汽油价格查询?浙江6.3。今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年4月2日第一次、1月12日24时下调汽柴油最高零售限价每吨各180元、230元。深圳6.05(Ⅴ)-!新疆5.45.35.744.862016-4-19 7:05:21。上海5.3。江苏5.86.196.585.782016-10-31 3:49:46!数据来源时间:2020-11-06 08:36:23。