油价调整2023时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年1月月3日
文章摘要:今日上海汽油调整消息|2014年12月9日上海今日最新汽油价格行情!西藏5.89。油价调整2023时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年1月月3日开启2#燃料油3550元/吨,密度0.85。,李烨说,;南方财富网为您提供今日甘肃89号汽油价格:。黑龙江7.688.219.317.17。
油价调整2023时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年1月月3日开启接下来随南方财富网一起来看看今日最新油价一览表吧。
国内油价将于2024年1月3日开启新一轮的调价窗口,目前媒体估计油价会上调,汽柴油价格预计每升上调0.05-0.10元。当前估计仅供参考,具体油价调整情况,以正规消息公布为准。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.54 | 8.03 | 9.53 | 7.24 |
天津 | 7.54 | 7.96 | 9.39 | 7.20 |
河北 | 7.54 | 7.96 | 8.78 | 7.20 |
山西 | 7.49 | 8.09 | 8.79 | 7.26 |
内蒙古 | 7.48 | 7.98 | 8.76 | 7.07 |
辽宁 | 7.66 | 8.17 | 8.89 | 7.10 |
吉林 | 7.51 | 8.10 | 8.82 | 7.12 |
黑龙江 | 7.57 | 8.08 | 9.16 | 7.05 |
上海 | 7.51 | 7.99 | 8.99 | 7.18 |
江苏 | 7.51 | 7.99 | 9.49 | 7.16 |
浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.76 | 7.18 |
安徽 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 |
福建 | 7.51 | 8.02 | 9.02 | 7.19 |
江西 | 7.50 | 8.06 | 9.56 | 7.25 |
山东 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
河南 | 7.55 | 8.06 | 8.72 | 7.18 |
湖北 | 7.55 | 8.09 | 9.30 | 7.19 |
湖南 | 7.49 | 7.97 | 8.77 | 7.26 |
广东 | 7.56 | 8.19 | 10.19 | 7.21 |
广西 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 |
海南 | 8.66 | 9.19 | 10.41 | 7.28 |
重庆 | 7.61 | 8.04 | 9.06 | 7.27 |
四川 | 7.64 | 8.17 | 8.87 | 7.25 |
贵州 | 7.67 | 8.11 | 9.01 | 7.30 |
云南 | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 |
西藏 | 8.42 | 8.91 | 9.93 | 7.74 |
陕西 | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 |
甘肃 | 7.54 | 8.05 | 0.00 | 7.10 |
青海 | 7.50 | 8.04 | 8.76 | 7.12 |
宁夏 | 7.45 | 7.87 | 8.98 | 7.08 |
新疆 | 7.37 | 7.88 | 8.77 | 6.98 |
2023年12月19日24时油价调整最新消息,本轮油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别下调415元和400元,对应油价下调0.33元/升。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.50元/升;95号汽油:8.01元/升;98号汽油:9.03元/升;0号柴油:7.21元/升。
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别下降50元/吨(约为0.04元/升) |
12月19日24时 | 汽、柴油分别下调415、400元/吨(约0.33元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约0.04元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
电力天路;油价没有受到欧股上涨、基础金属走强恶化上周五美国油井数量下降的提振。油价调整2023时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年1月月3日开启国五92#汽油5400元/吨。湖北5.27?以上是南方财富网为您提供的今日江西89号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。