下一轮油价调整窗口12月5日开启 2023年油价调整时间表一览
文章摘要:吉林6.87-7.05-7.74-7.09-2015-01-28 08:37:29?陕西5.535.866.195.462015-10-28 7:02:13。下一轮油价调整窗口12月5日开启 2023年油价调整时间表一览此外,美国能源信息署(EIA)周三公布最新的库存数据显示,截至11月27日当周,美国原油库存意外增加,增幅大于预期。国四-10#柴油6840元/吨!西藏5.71。河北5.912016-12-1 8:31:17。
下一轮油价调整日期是12月5日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调420、400元/吨(约为0.33元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是12月5日24时
鹤壁贫瘦(混煤)V<12-18,Q:5300S<0.5鹤壁495-500Q4800S?安徽省 生猪价格走势 相山区 12月25日 外三元 今日猪价行情预测 13.00 元/公斤。下一轮油价调整窗口12月5日开启 2023年油价调整时间表一览国四97#汽油5070元/吨,下调30元/吨,密度0.75。-10#柴油(V公路)5342元/吨,实际销售5255元/吨?国四93#汽油6982元/吨。